Ældre Sagen Hold 102
 Mandag  13.00 -17.00 Januar Februar Marts April  
Bent & Peter 8 15 22 29 5 19 26 4 11 18 25 8 15 Total
Hans Chr. Bjørn John Hundsdal 50,00 53,17 56,57 58,03 50,00 57,89 44,53 28,33 41,18 57,64 53,75 55,88 48,53 50,42 N-S 1
Torben Vinkler N. Jette Nielsen 50,00 63,45 52,68 46,60 42,31 75,66 60,16 71,67 55,88 52,94 45,83 53,00 65,97 56,63 Ø-V 1
Kristian Lange Erik Moesgaard J. 50,00 67,23 53,33 50,00 50,00 46,05 50,00 56,67 58,82 30,56 46,25 53,00 54,41 51,26 N-S 2
Marianne Petersen Anne-Lise Toft 50,00 34,80 41,67 62,66 42,31 46,53 31,67 45,00 54,41 34,56 60,00 50,00 47,06 46,21 Ø-V 2
Claus Rasmussen Susanne Rauth K. 50,00 47,50 56,57 52,16 50,00 44,08 52,68 41,67 54,41 50,00 50,00 50,00 25,78 48,07 N-S 3
Anni Elisa Marx Margit Græsborg 50,00 38,33 40,18 50,62 55,00 28,47 50,00 56,67 35,29 47,22 30,56 37,50 55,88 44,29 Ø-V 3
                                N-S 4
                              0,00 Ø-V 4
                0,00 N-S 5
                              0,00 Ø-V 5
Evt. afbud sendes senest dagen før -  på SMS 40 84 86 19 eller e-mail: bentsauer8000@gmail.com
Vinterferie i uge 7      Påskeferie 26.03 - 1.04 Afslutning 22. april