Ældre Sagen - Hold 103            
 Mandag  13.00 -17.00 Januar Februar Marts April    
Ole Kay 8 15 22 29 5 19 26 4 11 18 25 8 15    
Bjarne H. Andresen Jørgen Eriksen 50,00 61,25 51,08 47,75 54,92 67,30 59,13 59,18 67,50 54,26 50,00 59,42 48,33 56,16 N-S 1
Helen Lykke-Møller Bente Danielsen 50,00 55,42 51,32 63,00 56,50 49,33 54,42 51,16 58,33 50,83 50,00 54,42 50,42 53,47 Ø-V 1
Anne-Lise Benjaminsen Inger Hørup 50,00 48,75 55,31 46,00 61,83 53,42 60,17 50,58 50,42 52,17 50,00 52,54 63,33 53,42 N-S 2
Lars Boes Lone Markholt 50,00 47,50 52,34 53,00 58,67 51,25 51,50 56,76 42,08 65,91 50,00 49,33 43,33 51,67 Ø-V 2
Lauritz Peter Sørensen Lene Rytter 50,00 55,42 51,08 39,50 52,17 58,67 52,79 44,67 62,50 56,58 50,00 53,91 46,25 51,81 N-S 3
Dorthe Simonsen Dorrit Ipsen 50,00 49,58 54,22 50,00 63,25 54,95 46,58 53,24 62,08 37,50 50,00 40,67 60,42 51,73 Ø-V 3
Sten Lembo Lene Brysting 50,00 50,83 52,34 47,75 50,00 50,00 52,79 50,00 45,83 53,38 50,00 52,54 53,75 50,71 N-S 4
Jane Foged Helle Keblovszki 50,00 52,50 37,66 54,50 45,50 58,70 50,67 53,24 50,00 53,38 50,00 44,33 48,75 49,94 Ø-V 4
Sven Hansen Lis Mossing 50,00 48,75 61,07 46,00 31,33 45,00 46,92 50,00 42,08 54,96 50,00 53,50 51,25 48,53 N-S 5
Karen Olsen Kaj Olsen 50,00 47,50 50,00 48,00 35,08 39,92 38,08 50,00 54,17 53,25 50,00 57,50 47,50 47,77 Ø-V 5
Jens Refsgaard Jørn S. Jensen 50,00 44,58 49,38 48,50 51,33 62,53 46,42 40,82 45,42 43,67 50,00 36,67 48,75 47,54 N-S 6
Elin Frederiksen Maja Dyremose 50,00 42,92 39,45 56,00 49,50 26,20 49,25 50,58 39,17 35,30 50,00 48,67 37,92 44,23 Ø-V 6
Jens Lund Christensen Willy Juhl 50,00 45,00 44,57 50,00 39,57 31,58 41,30 39,62 30,42 39,25 50,00 46,52 25,78 41,05 N-S 7
                              0,00 Ø-V 7
Husk at evt. afbud parvis skal sendes på SMS til 20 86 95 17 eller på mail til okp@editor.dk senest dagen før.
Vinterferie i uge 7      Påskeferie 26.03 - 1.04 Afslutning 22. april