Ældre Sagen – Hold 103 – Lokale 1
Mandag 13:00 - 16:30 Januar Februar Marts April   9  
Ole Kay 12 19 26 02 16 23 02 09 16 23 30 13 20   Total  
                                 
Gitte Helle Mette  50,00 46,00 57,81 50,00 65,97 65,00 50,00 50,00 62,00           55,20 N-S 1
Torben Vinkler N. Annelise Benjaminsen 55,75 45,50 46,25 55,56 52,08 50,00 62,63 61,11 59,50           54,26 Ø-V 1
Niels Reinsholm Anne B. Methling 49,63 50,00 45,63 61,81 50,69 50,00 66,75 58,73 59,00           54,69 N-S 2
Marianne Petersen Anne-Lise Toft 30,75 54,00 52,50 48,91 45,83 50,00 50,00 42,86 55,00           47,76 Ø-V 2
Peter Støvring Peder Andersen 65,38 55,00 56,25 36,11 47,92 43,75 38,63 52,38 54,00           49,94 N-S 3
Bjarne Dietz Else Pinholt 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 40,76 50,00 50,00           48,97 Ø-V 3
Jacob Jørup Richardt Nørgaard 51,04 35,00 65,63 50,00 50,00 50,00 41,28 40,28 50,00           48,14 N-S 4
Bodil Engemand Blo Susanne Dyrlund 47,13 66,50 59,38 50,00 50,00 48,75 52,88 66,67 48,00 -/- -/-   -/-   54,37 Ø-V 4
Bjarne Høyer Jørgen Eriksen 58,85 53,50 30,73 56,94 44,44 40,00 54,04 46,03 47,00           47,95 N-S 5
Karen Olsen Kaj Olsen 45,88 40,00 45,83 50,00 50,00 27,50 39,00 50,00 45,00 -/- -/-       43,69 Ø-V 5
Hans Chr. Bjørn Kristian Lange 55,25 60,00 43,75 45,14 51,39 50,00 58,16 37,30 36,00           48,55 N-S 6
Annette Husum Hanne Brandt Jensen 40,75 44,50 46,25 49,31 41,67 50,00 45,00 46,03 34,50           44,22 Ø-V 6
                                0,00 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7
                                0,00 N-S 8
                                0,00 Ø-V 8
Evt. afbud på sms 20 86 95 17 eller på mail: okp@editor.dk senest dagen før
Vinterferie uge 7 - Påskeferie 31/3 - 6/4 Afslutning 20. april