Ældre Sagen - Hold 104 - Bridge 2
Tirsdag 13:30 - 17:00 Januar Februar Marts April   13  
Henrik 09 16 23 30 06 20 27 05 12 19 02 09 16 00 Total  
                                   
Birthe Raaber Anne M. Rasmussen 50,00 53,00 44,50 48,88 38,04 52,50 46,50 54,17 30,09 53,50 55,80 50,00 60,14   49,01 N-S 1
Lone Markholt Inger Juncker 49,50 49,00 47,00 55,37 46,74 32,50 43,50 45,24 57,17 64,00 50,00 47,38 58,70   49,70 Ø-V 1
Steen Christensen Else Krabbe 62,00 46,50 61,00 48,44 43,48 51,00 55,00 50,00 44,93 42,50 54,40 45,83 57,25   50,95 N-S 2
Inge Tagesen Irma Lau 50,00 57,00 45,50 53,88 66,30 53,00 56,00 41,07 50,00 44,00 46,99 46,63 56,94  - / - 51,33 Ø-V 2
Jette S. Schjødt Eigil V. Sørensen 50,00 52,00 66,50 55,73 42,86 55,50 62,00 54,76 48,38 59,50 56,48 56,25 51,45   54,72 N-S 3
Tove Birkegaard Vibeke Dahl 50,00 43,00 43,00 48,13 50,00 59,00 36,00 58,33 62,50 40,00 47,69 41,63 50,00  - / - 48,41 Ø-V 3
Karen-Vibeke Thor Helle K. Nielsen 50,00 53,00 51,00 51,63 50,00 60,00 44,00 47,62 58,33 44,50 48,61 62,88 47,10   51,44 N-S 4
Lis Almdal Martha Andresen 45,00 44,00 37,00 45,63 50,00 49,00 40,50 55,36 54,35 40,00 48,61 53,75 46,38   46,89 Ø-V 4
Jørgen Hulgaard Peder Meldgaard 46,50 54,50 54,50 46,13 48,86 44,00 59,50 50,00 48,61 56,00 51,45 50,52 42,03   50,20 N-S 5
Ulla M. Sørensen Inger Pedersen 47,00 48,00 50,00 46,38 63,04 43,50 57,00 43,45 45,60 56,00 40,28 48,75 29,71  - / - 47,59 Ø-V 5
                                0,00 N-S 6
                                0,00 Ø-V 6
                                0,00 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7
Evt. afbud bedes givet på SMS: 40625699 eller mail: henriklaursen2@gmail.com senest dagen før
Vinterferie uge 7  -  Påskeferie 26/3-01/4  Afslutning 23. april