Ældre Sagen – Hold 104 – Lokale 2
Tirsdag 9:30 - 13:00 Januar Februar Marts April   13  
Henrik 13 20 27 03 17 24 03 10 17 24 07 14 21   Total  
                                   
Lis Almdal Martha Andresen 50,00 63,00 40,63 52,08 41,56 54,35 50,00 49,75 48,38 51,23 50,00 46,50 64,91   50,95 N-S 1
Tove Birkegaard Helle K. Nielsen 50,00 40,50 39,00 41,25 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,20 50,00 46,00 59,94   48,22 Ø-V 1
Ulla M. Sørensen Inger Pedersen 42,92 43,00 62,89 39,58 50,00 50,00 34,26 44,50 46,13 50,00 32,50 50,00 52,34   46,01 N-S 2
Grethe Christiansen Kresten Christensen 58,33 53,50 55,13 67,08 54,57 54,89 49,31 61,00 61,13 50,00 58,75 57,50 51,25   56,34 Ø-V 2
Elsebeth Bjerrum Margit Græsborg 48,33 42,00 54,69 52,50 42,31 28,26 50,00 44,92 43,88 31,41 50,00 46,00 50,88   45,01 N-S 3
Peder Meldgaard Jørgen Hulgaard 50,00 60,00 50,00 52,08 51,28 53,80 55,82 47,27 48,44 45,48 50,00 45,50 50,00   50,74 Ø-V 3
Inge Tagesen Irma Lau 50,00 41,50 40,88 45,83 50,00 39,67 51,93 47,50 45,88 59,67 33,75 53,00 50,00   46,89 N-S 4
Anne M. Rasmussen Birthe Raaber 57,50 57,50 46,74 43,33 40,89 61,41 50,72 35,00 48,44 45,94 66,25 62,00 48,54   51,10 Ø-V 4
Jette S. Schjødt Eigil V. Sørensen 40,42 53,00 52,73 49,58 54,92 57,07 57,83 55,60 55,13 54,52 62,50 52,50 44,15   53,07 N-S 5
Steen Christensen Else Krabbe 49,17 46,00 64,25 32,08 53,85 44,57 51,52 62,63 43,88 50,00 48,75 52,50 40,94   49,24 Ø-V 5
Lisbet Lignell Per Lignell 53,33 50,00 43,75 64,17 59,52 51,63 50,24 52,25 58,63 60,70 47,92 38,50 38,31   51,46 N-S 6
                                0 Ø-V 6
                                0 N-S 7
                                0 Ø-V 7
Evt. afbud på SMS: 40 62 56 99 eller på  mail: henriklaursen2@gmail.com senest dagen før
Vinterferie uge 7 - Påskeferie 31/3 - 6/4 Afslutning 21. april