Ældre Sagen – Hold 105 – Lokale 1
Tirsdag 13:30 - 17:00 Januar Februar Marts April   12  
Hanne 13 20 27 03 17 24 03 10 17 24 07 14 21   Total  
                                 
Rita Sand-Nielsen Birgitte Andersen 64,81 54,07 56,30 60,00 44,89 47,22 50,00 45,93 39,88 54,44 51,19 65,48     52,85 N-S 1
Erling Nørgaard Lena Nørgaard 57,78 61,25 50,00 50,00 49,50 50,00 55,41 50,00 51,49 49,63 47,92 61,31     52,86 Ø-V 1
Tove Jørvang Susanne Rauth 43,33 45,00 54,81 60,74 58,33 58,80 49,56 48,52 52,68 51,11 61,61 59,23 afb   53,64 N-S 2
Jean-Pierre Alstein Kirsten Langkjær 60,74 39,58 42,96 46,67 49,26 61,57 50,07 53,33 47,92 40,37 51,79 56,55     50,07 Ø-V 2
Else Juhl Grøn Irma Petersen 44,07 50,00 47,41 50,00 54,51 51,39 50,86 46,30 61,31 50,00 49,40 52,08     50,61 N-S 3
Hanne Krohn Edith Grønvaldt 44,81 45,93 60,74 44,44 35,19 55,56 56,38 56,67 41,07 54,44 53,27 50,00     49,88 Ø-V 3
Peter Støvring Peder Andersen 54,01 59,17 62,80 45,93 63,04 48,15 55,69 54,44 50,30 47,78 56,55 49,40     53,94 N-S 4
Bodil Telling Lisbeth Porsborg 59,25 37,08 50,74 48,52 49,75 50,00 50,00 48,89 52,68 51,48 55,65 47,62 afb   50,14 Ø-V 4
Tom Jørgensen Kurt Kvorning 56,20 58,89 50,74 50,00 42,01 44,44 50,00 50,00 56,25 50,00 50,00 46,73 afb   50,44 N-S 5
Margith Schneider Pia Hansen 50,00 51,25 51,48 52,59 66,80 43,06 45,93 55,19 45,54 48,15 42,56 46,43     49,91 Ø-V 5
O.P. Jensen Per Eriksen 50,00 57,92 52,22 34,81 46,03 50,00 54,25 49,63 45,24 55,19 53,27 46,43     49,58 N-S 6
Jette Ravn Birthe Bischoff 31,11 50,00 50,00 44,81 52,63 40,74 43,08 54,07 50,00 50,00 46,13 46,13 afb   46,56 Ø-V 6
Kirsten Østergaard Bente Hansen 50,00 46,30 40,74 57,04 51,29 50,00 51,11 49,26 45,83 44,07 52,08 44,05 afb   48,48 N-S 7
Palle Aggerholm Arne Ellerup 47,04 46,67 47,04 54,44 47,52 49,07 42,37 37,78 54,17 52,59 44,94 40,77     47,03 Ø-V 7
Inger M. Thuesen Ulla Kronstedt 42,22 46,25 44,81 59,47 50,00 50,00 50,00 53,46 55,65 50,74 33,63 37,80     47,84 N-S 8
                                0,00 Ø-V 8
Evt. afbud bedes givet på SMS: 51 60 63 13 eller mail: broni@newmail.dk senest dagen før
Vinterferie uge 7 - Påskeferie 31/3 - 6/4 Afslutning 21. april