Ældre Sagen – Hold 105 – Lokale 2
Tirsdag 13:30 - 17:00 Januar Februar Marts April   12  
Hanne 13 20 27 03 17 24 03 10 17 24 07 14 21   Total  
                                   
Iben Sørensen Paul Sørensen 47,86 49,50 41,07 54,70 55,25 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 54,28 71,74     52,03 N-S 1
Kirsten T. Hansen G. Marcinkowska 48,77 50,00 47,92 43,47 43,57 33,63 47,13 62,72 55,56 50,00 51,09 65,49     49,95 Ø-V 1
Ulla Sørensen Vivi Pedersen 51,33 50,00 52,38 44,85 36,30 46,35 52,08 50,00 34,26 50,00 50,00 56,37 afb   47,83 N-S 2
Arne Højgaard Elsebeth Markholt 42,55 59,50 57,74 50,01 67,48 59,38 61,38 50,52 50,00 50,00 56,38 55,43     55,03 Ø-V 2
Else Hauge S. Elisa W. Petersen 65,46 60,00 40,77 57,12 43,21 55,13 50,00 50,00 56,94 68,45 59,24 50,00     54,69 N-S 3
Jette Nielsen Jytte Loft 43,64 51,00 57,44 49,12 65,57 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 43,10 50,00     50,82 Ø-V 3
Anna Felsager Ulf Felsager 47,16 53,50 64,58 53,04 62,27 52,88 54,75 43,64 42,03 55,36 58,15 48,57 afb   52,99 N-S 4
Sten Lembo Lene Brysting 52,14 48,00 46,43 33,99 40,79 50,00 49,75 48,92 43,28 37,50 44,27 48,57     45,30 Ø-V 4
Grete Søsted Ellis Kreilgaard 51,02 38,00 54,76 52,32 33,00 54,13 48,38 40,94 50,00 41,67 44,14 46,88     46,27 N-S 5
Dorrit Ipsen Dorthe Simonsen 51,34 47,50 48,51 51,55 51,58 49,88 47,75 46,98 50,72 47,62 38,67 42,84     47,91 Ø-V 5
Lene Rytter Lauritz Sørensen 46,75 50,00 42,86 45,62 50,00 44,79 51,04 50,52 45,14 46,43 50,00 41,30     47,04 N-S 6
Dorte Hald Lise Larsen 45,22 53,50 44,05 55,10 54,50 59,13 45,13 50,31 61,58 54,17 53,82 36,92     51,12 Ø-V 6
Lisbeth Jensen Birte Windsholdt 49,81 39,50 38,69 49,74 48,04 44,38 50,00 52,19 60,19 48,81 46,22 36,59     47,01 N-S 7
                                0 Ø-V 7
Evt. afbud bedes givet på SMS: 51 60 63 13 eller mail: broni@newmail.dk senest dagen før
Vinterferie uge 7 - Påskeferie 31/3 - 6/4 Afslutning 21. april