Ældre Sagen – Hold 106 – Lokale 1
Onsdag 9:30 - 13:00 Januar Februar Marts April   12  
Grethe 14 21 28 04 18 25 04 11 18 25 08 15 22   Total  
                                 
1 Benny Bang Ole Brøgger 65,63 50,00 59,52 53,47 47,92 52,08 54,91 63,95 67,08 49,17 65,94 65,24     57,91 N-S 1
2 Kjeld Knudsen Jensen Tine Julholt 49,38 49,60 42,86 40,28 36,11 57,64 45,98 54,51 40,42 50,00 50,00 64,08     48,41 Ø-V 1
3 Jørgen Hoffmeyer Jørgen Sand 62,50 57,29 61,38 57,64 60,42 54,17 49,48 57,29 44,58 53,33 53,56 53,17     55,40 N-S 2
4 Birthe Hansen Gurli Friis 45,31 45,83 65,48 46,53 49,31 38,19 43,45 49,28 57,92 42,92 54,95 53,00     49,35 Ø-V 2
5 Erik Jespersen Lars Katborg 50,00 55,95 56,25 36,81 50,00 52,08 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00     50,09 N-S 3
6 Bente Jørgensen Tove Lindner 50,00 65,63 56,88 47,22 54,17 55,56 52,72 54,17 50,00 51,25 45,85 48,50     52,66 Ø-V 3
7 Henrik Harving Jens Wærum 50,00 49,31 58,33 65,28 47,92 68,06 76,25 35,76 45,71 52,50 66,00 46,19     55,11 N-S 4
8 Birgit Krarup Irene Ibsen 50,00 50,00 42,56 52,78 55,56 22,22 49,40 38,48 45,42 50,83 40,78 45,22     45,27 Ø-V 4
9                                 0,00 N-S 5
10                                 0,00 Ø-V 5
11                                 0,00 N-S 6
12                                 0,00 Ø-V 6
13                                 0,00 N-S 7
14                                 0,00 Ø-V 7
15                                 0,00 N-S 8
16                                 0,00 Ø-V 8
Evt. afbud på SMS 41 15 51 73 senest dagen før
Vinterferie uge 7 - Påskeferie 31/3 - 6/4 Afslutning 22. april