Ældre Sagen – Hold 106 – Lokale 2
Onsdag 9:30 - 13:00 Januar Februar Marts April   12  
Grethe 14 21 28 04 18 25 04 11 18 25 08 15 22   Total  
                                   
1 Jette Ravn Kaj Erik Ravn 50,00 56,35 38,36 51,67 48,61 53,75 42,71 44,10 55,24 59,58 55,94 53,33     50,80 N-S 1
2 Lisbet Lignell Per Lignell 50,00 45,14 45,77 50,00 61,11 66,25 57,68 50,00 50,48 51,67 40,00 52,29     51,70 Ø-V 1
3 Arne S. Hansen Signe Kierkegaard 36,46 43,65 39,29 62,67 50,00 50,00 50,00 59,66 39,05 50,00 50,00 50,00     48,40 N-S 2
4 Henning Jensen Per Rasmussen 36,25 48,41 48,81 49,33 46,53 50,00 40,48 51,39 59,52 50,00 49,89 50,00     48,38 Ø-V 2
5 Else Hass Poul Jørgensen 48,13 53,17 50,89 48,33 45,14 50,00 36,90 53,82 50,00 37,08 36,61 50,00     46,67 N-S 3
6 Carsten Svane Niels Bo Hansen 50,00 53,57 46,03 40,00 48,61 47,50 50,00 50,00 48,10 50,00 43,60 43,14     47,55 Ø-V 3
7 Elsebeth Bjerrum  Jette Lindholm  39,29 39,29 46,73 40,00 43,75 43,75 50,00 45,49 51,90 40,42 50,00 43,05     44,47 N-S 4
8 Ellis Kreilgaard Grete Søsted 47,50 36,11 41,67 60,00 50,00 50,00 50,00 36,17 50,00 61,25 48,61 40,50     47,65 Ø-V 4
9 Jytte Hulgaard Jørgen Hulgaard 51,88 50,69 49,21 48,00 56,25 51,25 50,00 56,16 43,81 50,00 50,00 39,62     49,74 N-S 5
10                                 0 Ø-V 5
11                                 0 N-S 6
12                                 0 Ø-V 6
13                                 0 N-S 7
14                                 0 Ø-V 7
Evt. afbud på SMS 41 15 51 73 senest dagen før
Vinterferie uge 7 - Påskeferie 31/3 - 6/4 Afslutning 22. april