Ældre Sagen - Hold 107 - Bridge 2
Onsdag 13:30 - 17:00 Januar Februar Marts April 12  
Jørgen 10 17 24 31 07 21 28 06 13 20 03 10 17 24 Total  
                                   
Ingrid Simonsen Bente Skov-Jensen 50,00 54,86 58,33 61,11 52,50 56,50 66,67 54,50 57,08 50,00 50,42 67,83     56,65 N-S 1
Elisa W. Petersen Jonna Lohmann 50,00 47,22 48,75 51,39 50,00 42,00 36,11 51,00 60,00 58,33 47,92 59,72     50,20 Ø-V 1
Helge Lund Kaj Skou 50,00 37,50 41,67 56,94 54,00 52,00 54,17 50,50 52,50 50,00 55,83 55,09     50,85 N-S 2
Tove Clausen Kurt Clausen 45,83 49,31 45,42 40,97 36,00 52,50 57,64 48,00 61,25 52,78 42,50 50,00     48,52 Ø-V 2
Edna Munch Flemming Pedersen 48,61 50,00 45,00 34,03 51,50 50,00 50,00 56,00 42,92 42,36 36,25 50,00     46,39 N-S 3
Lisbeth Jensen Frits Pedersen 51,39 63,19 54,58 41,67 53,50 51,50 38,19 51,50 58,75 40,97 43,75 50,00   afb 49,92 Ø-V 3
Jytte Strømfeldt Kirsten Bennetzen 50,00 50,00 41,25 52,08 45,00 36,00 60,42 48,00 41,67 46,53 58,33 46,76     48,00 N-S 4
Inge Jensen Lene Miller 50,00 61,81 42,08 50,00 47,50 53,50 39,58 41,00 39,17 50,00 47,92 44,44     47,25 Ø-V 4
Solvejg Nielsen Hans Nielsen 48,61 50,00 58,75 61,81 65,50 64,00 54,86 50,00 44,58 59,72 56,67 42,83     54,78 N-S 5
Mary Rasmussen Karsten Sattrup 50,00 50,00 57,92 50,00 58,50 38,50 42,36 42,00 47,92 54,17 44,58 39,81     47,98 Ø-V 5
Birgit H. Trier Vivi Ebbesen 50,00 36,11 42,08 50,00 36,00 53,50 50,00 57,50 37,92 45,14 56,67 39,58     46,21 N-S 6
                                0,00 Ø-V 6
                                0,00 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7
Evt, afbud bedes givet på SMS: 40 31 99 66  eller mail: BridgeAarhus930@gmail,com senest dagen før,
Vinterferie uge 7  -  Påskeferie 26/3-01/4  Afslutning 24. april