Ældre Sagen – Hold 107 – Lokale 2
Onsdag 13:30 - 17:00 Januar     Februar     Marts       April       11  
Jørgen 14 21 28 04 18 25 04 11 18 25 08 15 22   Total  
                                   
1 Lisbeth Jensen Frits Pedersen 50,00 54,00 45,00 47,50 48,75 50,00 50,00 50,00 63,89 54,50 59,42       52,10 N-S 1
2 Inge Jensen Lene Miller 56,12 44,50 38,75 46,67 52,50 50,00 50,00 50,00 50,00 34,50 55,33       48,03 Ø-V 1
3 Helge Lund Inger Holland 48,57 53,00 42,08 50,83 60,00 50,60 50,00 62,03 65,28 49,50 51,85       53,07 N-S 2
4 Jytte Strømfeldt Kirsten Bennetzen 61,98 31,50 52,92 49,17 54,17 55,36 48,44 49,53 36,11 40,50 51,45       48,28 Ø-V 2
5 Elisa W. Petersen Karen Hauge 39,38 49,00 47,08 61,25 48,33 52,38 51,88 50,00 50,00 73,00 50,00       52,03 N-S 3
6 Solvejg Nielsen Hans Nielsen 51,88 63,50 42,92 50,83 53,75 56,55 58,13 46,76 50,00 54,50 45,37       52,20 Ø-V 3
7 Tove Clausen Kurt Clausen 49,38 50,50 58,75 47,08 46,67 58,33 49,38 53,94 40,28 38,50 43,75       48,78 N-S 4
8 Kirsten Mølsted Agnes Jensen 41,88 56,50 53,75 43,75 44,17 44,64 57,89 41,30 58,33 54,50 38,89       48,69 Ø-V 4
9 Birgit H. Trier Vivi Ebbesen 46,35 49,50 58,75 33,75 44,58 50,00 47,37 56,52 30,56 53,00 54,40 afb     47,71 N-S 5
10 Edna Munch Flemming Pedersen 43,36 50,00 44,17 54,17 46,67 34,52 37,50 42,13 30,56 50,00 50,00 afb afb   43,92 Ø-V 5
11 Jette Pedersen Jonna Lohmann 61,13 48,00 56,25 52,08 46,25 47,62 50,00 47,69 75,00 47,50 50,00 afb     52,87 N-S 6
12                                 0 Ø-V 6
13                                 0 N-S 7
14                                 0 Ø-V 7
Evt, afbud på SMS: 40 31 99 66  senest dagen før
Vinterferie uge 7 - Påskeferie 31/3 - 6/4 Afslutning 22. april