Ældre Sagen - Hold 108 - Bridge 1
Torsdag 13:30 - 17:00 Januar   Februar       Marts   April     14  
Hanne 11 18 25 01 08 22 29 07 14 21 04 11 18 25 Total  
                                   
Grete Frost Annelise Bank 50,46 52,38 52,31 50,00 48,15 47,41 64,35 50,00 61,11 48,81 61,11 55,09 58,50 65,00 54,62 N-S 1
Linda M. Andersen Inge Verner-Lassen 54,17 48,81 49,07 68,06 54,63 41,11 50,00 43,75 67,36 60,71 49,26 56,02 45,17 50,00 52,72 Ø-V 1
Bodil Telling Lisbeth Porsborg 55,09 59,52 54,63 49,54 52,78 55,56 49,07 51,39 45,14 50,00 49,26 51,39 62,00 53,75 52,79 N-S 2
Henrik Laursen Bent Sauer 41,67 50,00 53,24 51,85 56,48 53,70 50,46 52,60 50,00 55,36 50,74 48,61 60,25 57,50 52,32 Ø-V 2
Kirsten Langkjær Niels Jespersen 53,70 53,57 42,59 54,63 34,72 60,00 67,59 68,23 44,44 42,26 43,33 53,70 49,33 45,63 50,98 N-S 3
Karen M. Hauge Peter Støvring 50,46 64,88 50,93 62,96 45,37 52,22 36,57 45,83 44,44 50,60 60,74 54,63 43,58 67,88 52,22 Ø-V 3
Leif Bolding Gitte Svennum 45,37 45,24 62,04 47,69 52,31 55,19 47,22 55,73 41,67 50,00 40,00 50,00 49,08 51,88 49,53 N-S 4
Anna-Marie Skovgaard Ruth Duch 51,85 53,57 52,78 40,28 46,76 61,48 40,74 47,92 50,00 50,00 52,96 50,00 40,42 afb 45,63 Ø-V 4
Birthe Hansen Else Johansen 50,00 47,62 43,52 46,30 56,94 48,15 50,00 50,00 50,69 46,43 55,56 51,85 36,42 50,63 48,86 N-S 5
Birthe Bischoff Hanne K. Nissen 50,00 50,00 38,89 50,00 50,00 43,33 51,85 50,00 46,53 54,76 39,63 32,41 55,08 36,88 46,38 Ø-V 5
Lene Bang Else Hauge S. 47,22 39,29 50,00 39,35 51,85 45,19 42,13 36,57 48,61 59,00 38,52 43,52 45,25 36,88 44,53 N-S 6
Helge Gram Benny Bang 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 49,48 50,00 41,07 58,89 52,78 54,92 51,88 0,00 Ø-V 6
                                0,00 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7
                                0,00 N-S 8
                                0,00 Ø-V 8
Evt. afbud bedes givet på SMS: 51 60 63 13 eller mail: broni@newmail.dk senest dagen før
Vinterferie uge 7  -  Påskeferie 26/3-01/4  Afslutning 25. april