Ældre Sagen – Hold 108 – Lokale 2
Torsdag 13:30 - 17:00 Januar Februar Marts April   12  
Hanne 15 22 29 05 19 26 05 12 19 26 09 16 23   Total  
                                   
Jytte Secher Else Juhl 38,46 60,12 54,76 60,63 50,00 48,21 46,43 40,00 45,06 50,00 58,93 69,64     51,85 N-S 1
Ulla Sørensen Birthe Næsted 50,00 45,24 48,77 53,95 50,00 42,26 39,88 50,00 56,79 54,17 36,90 57,14     48,76 Ø-V 1
Anni Deding Kirsten Mølsted 50,00 50,00 48,61 52,63 52,08 50,60 50,00 42,50 50,00 42,26 40,48 53,57     48,56 N-S 2
Kirsten Kjærgaard Lis Almdal 40,38 40,48 50,00 50,00 51,09 43,45 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 afb   47,95 Ø-V 2
Gurli Hünniche Hanne Fogt 38,14 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 41,36 35,12 50,00 50,00     47,05 N-S 3
Elly Meldgaard Lis Clausen 58,01 57,14 57,41 56,25 64,13 54,76 47,02 63,75 60,49 58,33 57,14 49,40     56,99 Ø-V 3
Helle K. Nielsen Vibeke Holm 45,19 55,36 44,24 55,63 51,09 50,00 60,12 46,25 49,38 53,57 52,98 45,83     50,80 N-S 4
Bente Danielsen Helen R. Lykke-Møller 41,35 47,02 49,01 48,13 38,54 63,69 39,88 50,00 52,47 53,57 51,79 45,83     48,44 Ø-V 4
Pia Hansen Inge Skøttrup 48,40 36,90 55,76 27,60 44,79 48,81 52,38 40,00 53,70 52,98 52,98 41,67     46,33 N-S 5
Anni Due Kristian Jensen 47,62 57,74 41,67 50,00 50,00 48,21 67,86 64,58 40,74 50,00 48,81 36,90     50,34 Ø-V 5
                                0 N-S 6
                                0 Ø-V 6
                                0 N-S 7
                                0 Ø-V 7
Evt. afbud bedes givet på SMS: 51 60 63 13 eller mail: broni@newmail.dk senest dagen før
Vinterferie uge 7 - Påskeferie 31/3 - 6/4 Afslutning 23. april