Ældre Sagen - Hold 108 - Bridge 2
Torsdag 13:30 - 17:00 Januar   Februar       Marts   April     14  
Hanne 11 18 25 01 08 22 29 07 14 21 04 11 18 25 Total  
                                   
Elly Meldgaard Lis Clausen 50,00 50,00 52,00 57,74 57,89 64,00 48,50 64,00 57,92 57,00 53,65 56,94 60,00 54,51 56,01 N-S 1
Jytte Secher Else Juhl 69,79 48,81 65,50 50,00 60,81 52,00 55,50 57,17 49,25 48,00 53,13 60,42 51,25 42,71 54,59 Ø-V 1
Inge Skøttrup-Jensen Pia Hansen 40,63 55,95 42,00 64,29 57,14 67,00 58,50 68,00 51,75 58,00 51,04 49,28 50,42 55,56 54,97 N-S 2
Annie Due Kristian Jensen 50,00 45,83 57,00 57,90 53,39 50,00 51,04 48,00 67,67 50,00 55,09 60,14 60,00 36,81 53,06 Ø-V 2
Vibeke Holm Helle Kj. Nielsen 61,46 50,60 47,00 50,00 50,00 40,50 54,69 51,50 54,58 66,00 52,08 34,72 50,42 54,34 51,28 N-S 3
Ulla Sørensen Per 50,00 50,60 53,50 42,67 51,49 50,00 60,88 49,50 44,44 42,26 56,25 50,00 49,33 afb 46,49 Ø-V 3
Jytte Strømfeldt Kirsten Bennetzen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 44,44 49,58 afb 46,00 N-S 4
Karen Rasmussen Agnes Jensen 54,17 50,00 50,50 43,16 55,65 53,00 42,13 36,09 52,42 47,50 57,29 50,00 48,33 57,81 49,86 Ø-V 4
Hanne Skrumsager Kirsten Kjærgaard 50,00 41,67 50,00 50,00 51,34 38,50 43,88 43,91 47,42 54,00 49,48 52,78 64,17 50,00 49,08 N-S 5
Elin Hinge Mary Rasmussen 50,00 50,00 47,00 45,83 45,57 44,00 50,00 49,33 50,48 29,50 50,00 50,00 50,00 afb 43,69 Ø-V 5
Flemming Pedersen Edna Munch 38,54 50,00 45,50 50,00 37,35 50,00 50,00 51,83 52,83 42,50 48,44 50,00 43,33 34,90 46,09 N-S 6
Gurli Hünniche Hanne Fogt 50,00 50,00 50,00 47,12 45,54 48,50 50,00 43,67 36,33 50,00 40,63 38,89 43,33 afb 42,43 Ø-V 6
Anni Deding Vera Brodersen 35,42 41,67 50,00 40,48 32,44 42,50 35,13 36,17 39,00 50,00 34,26 52,78 30,83 45,49 40,44 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7
Evt. afbud bedes givet på SMS: 51 60 63 13 eller mail: broni@newmail.dk senest dagen før
Vinterferie uge 7  -  Påskeferie 26/3-01/4  Afslutning 25. april