Ældre Sagen - Hold 109 - Bridge 1
Torsdag 9:30 - 13:00 Januar     Februar   Marts       April 14  
Henrik 11 18 25 01 08 22 29 07 14 21 04 11 18 25 Total  
                                   
Grethe Christiansen Marian Thygesen 60,64 59,90 60,37 59,23 62,22 51,78 58,33 54,49 65,12 58,33 54,32 50,00 58,80 52,78 57,59 N-S 1
Mogens Hald Helge Mygind 64,73 53,65 51,11 56,25 57,78 56,92 44,91 58,33 73,15 50,00 58,95 50,00 55,56 53,47 56,06 Ø-V 1
Grete Perit Hanne Rasmussen 56,18 60,42 60,37 50,60 50,00 52,52 52,31 33,01 63,58 50,00 45,68 57,29 50,00 37,50 51,39 N-S 2
Margrethe Holm Anne Marie Hermansen 57,45 45,83 50,00 50,30 55,93 53,78 50,46 52,88 44,14 50,52 55,56 50,00 49,07 53,47 51,38 Ø-V 2
Hanne Jørgensen Jørgen Jørgensen 43,09 54,69 50,00 58,04 60,37 56,00 50,00 39,10 55,25 50,00 47,84 50,00 54,63 50,00 51,36 N-S 3
Paul Callaghan Lars Rasmussen 50,00 48,44 40,74 51,19 49,26 57,11 50,46 59,29 49,69 44,79 48,77 56,77 55,56 50,69 50,91 Ø-V 3
Marie Stouby Kirsten Mølsted 42,73 50,00 58,52 37,50 45,93 61,04 50,00 52,24 49,38 50,00 50,00 46,88 54,17 62,50 50,78 N-S 4
Hans O. Jensen Helle Rosby 37,91 50,00 50,00 50,00 50,00 41,56 59,26 57,37 44,44 43,98 54,32 52,08 44,91 51,39 49,09 Ø-V 4
Bente Christensen Bent Christensen 50,00 53,70 34,81 51,19 47,41 49,93 50,00 52,88 51,85 46,76 42,90 52,60 50,00 50,00 48,86 N-S 5
Ulla Ravn Anne Siri Bryhni 46,72 50,00 50,00 50,00 46,67 45,77 50,00 50,32 41,67 50,00 49,07 35,65 50,00 59,03 48,21 Ø-V 5
Ellen Svaneby Inge K. Lassen 46,72 35,94 43,70 53,27 50,00 50,00 38,89 49,36 35,49 46,35 57,10 51,56 50,00 50,00 47,03 N-S 6
Ulf Felsager Anna Felsager 42,55 42,19 51,11 45,83 48,89 37,85 46,30 38,46 44,75 61,46 55,25 50,00 39,81 50,00 46,75 Ø-V 6
Bodil Elmstrøm Ingrid Graversen 52,00 46,35 46,30 36,90 37,78 35,85 57,87 58,97 45,68 54,69 31,79 43,75 50,46 40,97 45,67 N-S 7
Margit Madsen Aase Nielsen 39,36 48,61 44,07 42,86 37,78 50,00 41,20 43,27 35,80 44,27 51,23 54,63 37,04 38,19 43,45 Ø-V 7
                                0,00 N-S 8
                                0,00 Ø-V 8
Evt. afbud bedes givet på SMS: 40625699 eller mail: henriklaursen2@gmail.com senest dagen før
Vinterferie uge 7  -  Påskeferie 26/3-01/4  Afslutning 25. april